TẤT CẢ THỐNG SỐ KỸ THUẬT BƠM KAIQUAN – Bơm Inline KQL, Bơm đơn tầng cánh trục đứng
Hàng có sẵn: Giao hàng 5-7 ngày bằng Viettel Post
Hàng không có sẵn: đi thường về tới Việt Nam: 10-12 tuần
Đi nhanh nhất là 35-40 ngày: chi phí nhập hàng nhanh 20.000.000 vnd/ 1 lô hàng

VẬT LIỆU ĐẦU BƠM:
Vỏ bơm + Nắp bơm + cánh bơm: Gang đúc/ Stainess Steel
Trục; Thép Cacbon C45, or 2Cr13
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
| 1 | 50KQL11-10-0.75/2 | 0.75 | 2960 | DN50 | 8 – 11 – 13.2 | 11 – 10 – 9 |
| 2 | 50KQL12.5-12.5-1.1/2 | 1.1 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 15 | 13.6 – 12.5 – 11.3 |
| 3 | 50KQL11-16-1.1/2 | 1.1 | 2960 | DN50 | 8 – 11 – 13.2 | 17 – 16 – 14 |
| 4 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1.5 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 15 | 21.5 – 20 – 17.8 |
| 5 | 50KQL10-27-1.5/2 | 1.5 | 2960 | DN50 | 7 – 10 -11 | 28.35 – 27 – 26.2 |
| 6 | 50KQL12.5-32-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 13.8 | 33.6 – 32 – 30 |
| 7 | 50KQL10-36-3/2 KQL50/170-3/2-VI |
3 | 2960 | DN50 | 7.3 – 10.4 – 12.5 | 38 – 36 – 33 |
| 8 | 50KQL12-44-4/2 KQL50/185-4/2-VI |
4 | 2960 | DN50 | 8.3 – 11.7 – 14 | 45.8 – 44 – 42 |
| 9 | 50KQL12.5-50-5.5/2 KQL50/200-5.5/2-VI |
5.5 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 15 | 52 – 50 – 48 |
| 10 | 65KQL22-10-1.1/2 | 1.1 | 2960 | DN65 | 15.6 – 22.3 – 27 | 11 – 10 – 8.4 |
| 11 | 65KQL25-12.5-1.5/2 | 1.5 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 30 | 13.7 – 12.5 – 10.5 |
| 12 | 65KQL22-16-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN65 | 15.6 – 22.3 – 27 | 17 – 16 – 14.4 |
| 13 | 65KQL25-20-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 27.5 | 21 – 20 – 18.5 |
| 14 | 65KQL20-24-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN65 | 14 – 20 – 22 | 25.2 – 24 – 23.2 |
| 15 | 65KQL23-28-3/2 | 3 | 2960 | DN65 | 16.1 – 23 – 25.3 | 29.4 – 28 – 26.8 |
| 16 | 65KQL25-32-4/2 | 4 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 30 | 34.3 – 32 – 28.5 |
| 17 | 65KQL22-38-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN65 | 15.2 – 21.8 – 26.2 | 40 – 38 – 34.5 |
| 18 | 65KQL23-44-5.5/2 KQL65/185-7.5/2-VI |
5.5 | 2960 | DN65 | 16.4 – 23.4 – 25.7 | 46.2 – 44 – 39.6 |
| 19 | 65KQL25-50-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 30 | 52.7 – 50 – 45.5 |
| 20 | 80KQL45-10-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN80 | 31.3 – 44.7 – 53.6 | 11.5 – 10 – 8 |
| 21 | 80KQL50-12.5-3/2 | 3 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 14 – 12.5 – 10.1 |
| 22 | 80KQL45-16-3/2 | 3 | 2960 | DN80 | 31.5 – 45 – 49.5 | 17.5 – 16 – 15 |
| 23 | 80KQL50-20-4/2 | 4 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 55 | 21 – 20 – 18.3 |
| 24 | 80KQL40-24-4/2 | 4 | 2960 | DN80 | 28 – 40 – 44 | 25.2 – 24 – 21.6 |
| 25 | 80KQL47-28-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN80 | 32.69 – 46.7 – 51.37 | 30 – 28 – 25.8 |
| 26 | 80KQL50-32-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 35 – 32 – 28 |
| 27 | 80KQL35-34-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN80 | 24.5 – 35 – 38.5 | 35.7 – 34 – 32 |
| 28 | 80KQL44-38-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN80 | 30.5 – 43.5 – 52 | 40.6 – 38 – 33.4 |
| 29 | 80KQL47-44-11/2 | 11 | 2960 | DN80 | 32.8 – 47 – 56.4 | 47 – 44 – 40 |
| 30 | 80KQL50-50-15/2 | 15 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 53.5 – 50 – 46 |
| 31 | 80KQL43-60-15/2 | 15 | 2960 | DN80 | 30 – 43.3 – 52 | 62 – 60 – 54 |
| 32 | 80KQL47-70-18.5/2 | 18.5 | 2960 | DN80 | 32.5 – 46.7 – 56 | 73 – 70 – 63 |
| 33 | 80KQL50-80-22/2 | 22 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 83 – 80 – 72 |
| 34 | 80KQL40-85-22/2 | 22 | 2960 | DN80 | 28 – 40 – 48 | 88 – 85 – 78 |
| 35 | 80KQL43-101-30/2 | 30 | 2960 | DN80 | 30 – 43.3 – 52 | 105 – 101 – 94 |
| 36 | 80KQL47-113-30/2 | 30 | 2960 | DN80 | 32.5 – 46.7 – 56 | 117 – 113 – 106 |
| 37 | 80KQL50-125-37/2 | 37 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 129 – 125 – 118 |
| 38 | 80KQL25-20-3/4 | 3 | 2960 | DN80 | 15 – 25 – 30 | 21 – 20 – 18.3 |
| 39 | 80KQL23-28-4/4 | 4 | 2960 | DN80 | 14 – 23 – 28 | 28.3 – 27.9 – 25.3 |
| 40 | 80KQL25-32-5.5/4 | 5.5 | 2960 | DN80 | 15 – 25 – 30 | 33 – 32 – 30 |
| 41 | 100KQL60-16-4/2 | 4 | 2960 | DN100 | 42 – 60 – 66 | 17.5 – 16 – 14.8 |
| 42 | 100KQL70-20-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN100 | 49 – 70 – 77 | 22 – 20 – 18.5 |
| 43 | 100KQL70-26-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN100 | 49 – 70 -77 | 27.3 – 26 – 24.3 |
| 44 | 100KQL75-32-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 52.5 – 75 – 82.5 | 34.5 – 32 – 29.3 |
| 45 | 100KQL68-38-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 47.6 – 68 – 74.8 | 41 – 38 – 34.2 |
| 46 | 100KQL72-44-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 50.4 – 72- 79.2 | 48.5 – 44 – 41 |
| 47 | 100KQL75-50-18.5/2 | 18.5 | 2960 | DN100 | 52.5 – 75 – 82.5 | 53 – 50 – 46 |
| 48 | 100KQL89-10-4/2 | 4 | 2960 | DN100 | 62.6 – 89 – 107 | 12 – 10 – 8.8 |
| 49 | 100KQL100-12.5-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 13.6 – 12.5 – 8 |
| 50 | 100KQL85-16-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN100 | 59.5 – 85 – 93.5 | 16.8 – 16 – 14.4 |
| 51 | 100KQL95-20-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN100 | 66.5 – 95 – 104.5 | 22.8 – 20 – 18.5 |
| 52 | 100KQL80-24-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN100 | 56 – 80 – 88 | 25.2 – 24 – 22.4 |
| 53 | 100KQL94-28-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 65.4 – 93.5 – 112 | 32 – 28 – 23 |
| 54 | 100KQL100-32-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 35 – 32 – 27 |
| 55 | 100KQL115-34-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 80.5 – 115 – 126.5 | 38.5 – 34 – 32 |
| 56 | 100KQL94-44-18.5/2 | 18.5 | 2960 | DN100 | 65.4 – 93.5 – 112 | 47.5 – 44 – 37 |
| 57 | 100KQL100-50-22/2 | 22 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 54 – 50 – 42 |
| 58 | 100KQL87-60-30/2 | 30 | 2960 | DN100 | 61 – 87 – 104 | 65 – 60 – 50 |
| 59 | 100KQL94-70-30/2 | 30 | 2960 | DN100 | 65.4 – 93.5 – 112 | 76 – 70 – 59 |
| 60 | 100KQL100-80-37/2 | 37 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 87 – 80 – 68 |
| 61 | 100KQL82-85-37/2 | 37 | 2960 | DN100 | 58 – 82 – 98.5 | 88 – 85 – 78 |
| 62 | 100KQL90-101-45/2 | 45 | 2960 | DN100 | 63 – 90 – 108 | 105 – 101 – 94 |
| 63 | 100KQL95-113-55/2 | 55 | 2960 | DN100 | 66 – 95 – 114 | 117 – 113 – 106 |
| 64 | 100KQL100-125-75/2 | 75 | 2960 | DN100 | 70 – 100 -120 | 129 – 125 – 118 |
| 65 | 100KQL50-8-2.2/4 | 2.2 | 1480 | DN100 | 30 – 50 -60 | 9.2 – 8 – 6.8 |
| 66 | 100KQL45-10-2.2/4 | 2.2 | 1480 | DN100 | 26.8 – 44.6 – 53.5 | 10.7 – 9.9 – 9.4 |
| 67 | 100KQL50-12.5-3/4 | 3 | 1480 | DN100 | 30 – 50 – 60 | 13.5 – 12.5 – 11.8 |
| 68 | 100KQL47-17-4/4 | 4 | 1480 | DN100 | 28 – 46.7 – 56 | 18.6 – 17.4 – 16.6 |
| 69 | 100KQL50-20-5.5/4 | 5.5 | 1480 | DN100 | 30 – 50 – 60 | 21.3 – 20 – 19 |
| 70 | 100KQL47-28-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN100 | 28 – 46.7 – 56 | 29.6 – 27.9 – 26.1 |
| 71 | 100KQL50-32-11/4 | 11 | 1480 | DN100 | 30 -50 – 60 | 34 – 32 – 29 |
| 72 | 125KQL143-10-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN125 | 86 – 143 – 172 | 14 – 10 – 7 |
| 73 | 125KQL160-12.5-11/2 | 11 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 18 – 12.5 – 8 |
| 74 | 125KQL143-16-11/2 | 11 | 2960 | DN125 | 86 – 143 – 172 | 19.2 – 16 – 11.5 |
| 75 | 125KQL160-20-15/2 | 15 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 25 – 20 – 17 |
| 76 | 125KQL138-24-15/2 | 15 | 2960 | DN125 | 83 – 138 – 166 | 26 – 24 – 21 |
| 77 | 125KQL150-28-18.5/2 | 18.5 | 2960 | DN125 | 90 – 150 – 180 | 31.5 – 28 – 24.5 |
| 78 | 125KQL160-32-22/2 | 22 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 36 – 32 – 28 |
| 79 | 125KQL138-38-22/2 | 22 | 2960 | DN125 | 83 – 138 – 166 | 41.3 – 37.5 – 34.5 |
| 80 | 125KQL150-44-30/2 | 30 | 2960 | DN125 | 90 – 150 -180 | 48.4 – 44 – 40.5 |
| 81 | 125KQL160-50-37/2 | 37 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 55 – 50 – 46 |
| 82 | 125KQL138-60-37/2 | 37 | 2960 | DN125 | 83 – 138 – 166 | 66 – 60 – 55 |
| 83 | 125KQL150-70-45/2 | 45 | 2960 | DN125 | 90 – 150 – 180 | 76 – 70 – 64 |
| 84 | 125KQL160-80-55/2 | 55 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 87 – 80 – 73 |
| 85 | 125KQL134-88-55/2 | 55 | 2960 | DN125 | 80.5 – 134 – 161 | 96 – 88 – 81 |
| 86 | 125KQL143-100-75/2 | 75 | 2960 | DN125 | 86 – 143 – 172 | 108 – 100 – 94 |
| 87 | 125KQL150-110-75/2 | 75 | 2960 | DN125 | 90 – 150 – 180 | 115 – 110 – 102 |
| 88 | 125KQL160-125-90/2 | 90 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 132 – 125 – 118 |
| 89 | 125KQL100-5-2.2/4 | 2.2 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 200 | 6.5 – 5 – 4 |
| 90 | 125KQL87-6-3/4 | 3 | 1480 | DN125 | 52 – 87 – 104 | 7.5 – 6.3 – 5.1 |
| 91 | 125KQL100-8-4/4 | 4 | 1480 | DN125 | 60 – 100 -120 | 9.4 – 8 – 6.7 |
| 92 | 125KQL100-12.5-5.5/4 | 5.5 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 14 – 12.5 – 11 |
| 93 | 125KQL87-15-5.5/4 | 5.5 | 1480 | DN125 | 52 – 87 – 104 | 16.4 – 15 – 14 |
| 94 | 125KQL93-17-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN125 | 56 – 93 – 112 | 19 – 17.4 – 15.5 |
| 95 | 125KQL120-16-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN125 | 84 – 120 – 132 | 18.5 – 16 – 14.4 |
| 96 | 125KQL100-20-11/4 | 11 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 21.5 – 20 – 18 |
| 97 | 125KQL79-20-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN125 | 47 – 79 – 95 | 21 – 20 – 18 |
| 98 | 125KQL91-27-11/4 | 11 | 1480 | DN125 | 55 – 91 – 110 | 29 – 27 – 22 |
| 99 | 125KQL100-32-15/4 | 15 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 35 – 32 – 27 |
| 100 | 125KQL87-38-18.5/4 | 18.5 | 1480 | DN125 | 52.3 – 87 – 105 | 39 – 38 – 37 |
| 101 | 125KQL94-44-22/4 | 22 | 1480 | DN125 | 56.4 – 94 – 113 | 46 – 44 – 41 |
| 102 | 125KQL100-50-30/4 | 30 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 52 – 50 – 47 |
| 103 | 150KQL140-20-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 98 – 140 – 154 | 21 – 20 – 18.4 |
| 104 | 150KQL160-24-15/4 | 15 | 1480 | DN150 | 112 – 160 – 176 | 25.2 – 24 – 22.5 |
| 105 | 150KQL150-28-18.5/4 | 18.5 | 1480 | DN150 | 105 – 150 – 165 | 29.4 – 28 – 26.5 |
| 106 | 150KQL160-32-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 112 – 160 – 176 | 33.6 – 32 – 30 |
| 107 | 150KQL138-38-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 96.6 – 138 – 151.8 | 39.9 – 38 – 36.2 |
| 108 | 150KQL150-44-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 105 – 150 – 165 | 46.2 – 44 – 41.5 |
| 109 | 150KQL160-50-37/4 | 37 | 1480 | DN150 | 112 – 160 – 176 | 52.5 – 50 – 47 |
| 110 | 150KQL179-10-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 125 – 179 – 215 | 11.6 – 10 – 8 |
| 111 | 150KQL200-12.5-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 14.1 – 12.5 – 10.6 |
| 112 | 150KQL180-16-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 126 – 180 – 198 | 16.8 – 16 – 14.4 |
| 113 | 150KQL200-20-15/4 | 15 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 220 | 21.8 – 20 – 18.5 |
| 114 | 150KQL240-20-18.5/4 | 18.5 | 1480 | DN150 | 240 | 20 |
| 115 | 150KQL173-24-18.5/4 | 18.5 | 1480 | DN150 | 121 – 173 – 208 | 25.8 – 24 – 20.7 |
| 116 | 150KQL200-28-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 140 – 200 -220 | 31 – 28 – 25.2 |
| 117 | 150KQL200-32-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 35 – 32 – 28 |
| 118 | 150KQL240-32-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 171 – 240 – 264 | 35.2 – 32 – 28.8 |
| 119 | 150KQL200-38-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 210 | 39.9 – 38 – 36 |
| 120 | 150KQL187-44-37/4 | 37 | 1480 | DN150 | 131 – 187 – 225 | 46.6 – 44 – 39 |
| 121 | 150KQL200-50-45/4 | 45 | 1480 | DN150 | 140 – 200 -240 | 53 – 50 – 44 |
| 122 | 150KQL173-60-55/4 | 55 | 1480 | DN150 | 121 – 173 – 208 | 64 – 60 – 55.5 |
| 123 | 150KQL180-70-55/2 | 55 | 2960 | DN150 | 126 – 180 – 216 | 75 – 70 – 64 |
| 124 | 150KQL187-70-75/4 | 75 | 1480 | DN150 | 131 – 187 – 224 | 74 – 70 – 64 |
| 125 | 150KQL200-80-75/2 | 75 | 2960 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 86 – 80 – 72 |
| 126 | 150KQL200-80-75/4 | 75 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 85 – 80 -75 |
| 127 | 200KQL280-10-11/4 | 11 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 308 | 11.5 – 10 – 8.6 |
| 128 | 200KQL300-12.5-15/4 | 15 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 15 – 12.5 – 11 |
| 129 | 200KQL280-16-18.5/4 | 18.5 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 336 | 18 – 16 – 13 |
| 130 | 200KQL300-20-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 21.5 – 20 – 18 |
| 131 | 200KQL245-24-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 171 – 245 – 270 | 25.4 – 24 – 21.6 |
| 132 | 200KQL280-28-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 308 | 30.6 – 28 – 26.2 |
| 133 | 200KQL300-32-37/4 | 37 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 34.5 – 32 – 29.5 |
| 134 | 200KQL260-38-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 182 – 260 – 312 | 41.4 – 38 – 29.6 |
| 135 | 200KQL270-44-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 189 – 270 – 297 | 46.2 – 44 – 39.6 |
| 136 | 200KQL300-48-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 50.4 – 48 – 43.2 |
| 137 | 200KQL262-60-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 182 – 262 – 312 | 64 – 60 – 44 |
| 138 | 200KQL280-70-90/4 | 90 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 336 | 74 – 70 – 64 |
| 139 | 200KQL300-80-110/4 | 110 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 360 | 85 – 80 – 73 |
| 140 | 200KQL358-10-15/4 | 15 | 1480 | DN200 | 250 – 358 – 394 | 13 – 10 – 7 |
| 141 | 200KQL400-12.5-18.5/4 | 18.5 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 440 | 15.2 – 12.5 – 10.2 |
| 142 | 200KQL358-16-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 250 – 358 – 430 | 18 – 16 – 11.2 |
| 143 | 200KQL400-20-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 480 | 23 – 20 – 14 |
| 144 | 200KQL340-24-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 238 – 340 – 374 | 25.2 – 24 – 21.6 |
| 145 | 200KQL360-28-37/4 | 37 | 1480 | DN200 | 252 – 360 – 396 | 31.5 – 28 – 25 |
| 146 | 200KQL390-32-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 273 – 390 – 429 | 34.5 – 32 – 28.8 |
| 147 | 200KQL440-32-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 440 | 32 |
| 148 | 200KQL340-36-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 238 – 340 – 374 | 39 – 36 – 32.4 |
| 149 | 200KQL370-40-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 259 – 370 – 407 | 45.5 – 40 – 36 |
| 150 | 200KQL374-44-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 262 – 374 – 449 | 48 – 44 – 34 |
| 151 | 200KQL400-50-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 480 | 54.5 – 50 – 39 |
| 152 | 200KQL346-60-90/4 | 90 | 1480 | DN200 | 242 – 346 – 415 | 64 – 60 – 54 |
| 153 | 200KQL374-70-110/4 | 110 | 1480 | DN200 | 262 – 374 – 449 | 74 – 70 – 64 |
| 154 | 200KQL400-80-132/4 | 132 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 480 | 85 – 80 – 73 |
| 155 | 250KQL490-17-30/4 | 30 | 1480 | DN250 | 343 – 490 – 539 | 19 – 17 – 15.3 |
| 156 | 250KQL520-20-37/4 | 37 | 1480 | DN250 | 364 – 520 – 572 | 22 – 20 – 18 |
| 157 | 250KQL500-25-45/4 | 45 | 1480 | DN250 | 350 – 500 – 550 | 26.2 – 25 – 22.5 |
| 158 | 250KQL500-28-55/4 | 55 | 1480 | DN250 | 364 – 500 – 600 | 31.5 – 28 – 25 |
| 159 | 250KQL550-32-75/4 | 75 | 1480 | DN250 | 400 – 550 – 660 | 33.5 – 32 – 29 |
| 160 | 250KQL500-41-75/4 | 75 | 1480 | DN250 | 350 – 500 – 550 | 44 – 41 – 36.9 |
| 161 | 250KQL500-44-90/4 | 90 | 1480 | DN250 | 365 – 500 – 600 | 47 – 44 – 35 |
| 162 | 250KQL500-50-90/4 | 90 | 1480 | DN250 | 350 – 500 – 550 | 52.5 – 50 – 45 |
| 163 | 250KQL600-50-110/4 | 110 | 1480 | DN250 | 600 | 50 |
| 164 | 250KQL480-60-132/4 | 132 | 1480 | DN250 | 350 – 480 – 580 | 64 – 60 – 52.5 |
| 165 | 250KQL515-70-160/4 | 160 | 1480 | DN250 | 375 – 515 – 620 | 74 – 70 – 61.2 |
| 166 | 250KQL550-80-200/4 | 200 | 1480 | DN250 | 400- 550 – 660 | 85 – 80 – 73 |
| 167 | 300KQL660-18-45/4 | 45 | 1480 | DN300 | 460 – 660 – 790 | 20 – 17.5 – 14 |
| 168 | 300KQL720-20-55/4 | 55 | 1480 | DN300 | 500 – 720 – 860 | 23 – 20 – 16 |
| 169 | 300KQL600-24-55/4 | 55 | 1480 | DN300 | 420 – 600 -720 | 26.5 – 24 – 20.6 |
| 170 | 300KQL660-28-75/4 | 75 | 1480 | DN300 | 460 – 660 – 790 | 30.5 – 28 – 24 |
| 171 | 300KQL720-32-90/4 | 90 | 1480 | DN300 | 500 – 720 – 860 | 35 – 32 – 28 |
| 172 | 300KQL600-38-90/4 | 90 | 1480 | DN300 | 420 – 600 -720 | 42 – 38 – 34 |
| 173 | 300KQL660-44-110/4 | 110 | 1480 | DN300 | 460 – 660 – 790 | 49 – 44 – 37 |
| 174 | 300KQL720-50-132/4 | 132 | 1480 | DN300 | 500 – 720 – 860 | 55 – 50 – 42 |
| 175 | 300KQL820-17-55/4 | 55 | 1480 | DN300 | 820 | 17 |
| 176 | 300KQL820-24-75/4 | 75 | 1480 | DN300 | 820 | 24 |
| 177 | 300KQL900-28-90/4 | 90 | 1480 | DN300 | 900 | 28 |
| 178 | 300KQL900-32-110/4 | 110 | 1480 | DN300 | 900 | 32 |
| 179 | 350KQL860-28-110/4 | 110 | 1480 | DN350 | 602 – 860 – 1032 | 31 – 28 – 23 |
| 180 | 350KQL960-32-132/4 | 132 | 1480 | DN350 | 672 – 960 – 1152 | 35 – 32 – 27.5 |
| 181 | 350KQL1000-24-110/4 | 110 | 1480 | DN350 | 750 – 1000 – 1200 | 27 – 24 – 20 |
| 182 | 350KQL1100-28-132/4 | 132 | 1480 | DN350 | 820 – 1100 – 1300 | 31 – 28 – 23 |
| 183 | 350KQL1200-32-160/4 | 160 | 1480 | DN350 | 900 – 1200 – 1400 | 36 – 32 – 27 |
| 184 | 350KQL720-11-37/6 | 37 | 980 | DN350 | 720 | 11 |
| 185 | 350KQL820-13-45/6 | 45 | 980 | DN350 | 820 | 13 |









