Bơm Kaiquan

Showing all 4 results

MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
Bánh quạt bằng 2Cr13 Bánh quạt bằng
 304
Làm kín Phớt
 cơ khí
Làm kín Phớt
cơ khí
KQSN150-M4/310 90 2960 DN150 160 120  73,690,000  76,510,000
KQSN150-M4/295 75 2960 DN150 152 108  73,690,000  76,510,000
KQSN150-M4/276 75 2960 DN150 142 95  73,690,000  76,510,000
KQSN150-M4/257 55 2960 DN150 131 83  73,690,000  76,510,000
KQSN150-N4/310 75 2960 DN150 131 116  73,900,000  76,710,000
KQSN150-N4/295 75 2960 DN150 124 105  73,900,000  76,710,000
KQSN150-N4/276 55 2960 DN150 117 92  73,900,000  76,710,000
KQSN150-N4/257 45 2960 DN150 109 80  73,900,000  76,710,000
KQSN150-M6/245 55 2960 DN150 160 79  63,950,000  65,540,000
KQSN150-M6/225 45 2960 DN150 147 66  63,950,000  65,540,000
KQSN150-M6/211 37 2960 DN150 138 58  63,950,000  65,540,000
KQSN150-M6/201 37 2960 DN150 131 53  63,950,000  65,540,000
KQSN150-N6/245 45 2960 DN150 136 76  63,560,000  65,150,000
KQSN150-N6/228 37 2960 DN150 126 66  63,560,000  65,150,000
KQSN150-N6/208 30 2960 DN150 115 55  63,560,000  65,150,000
KQSN150-N6/201 30 2960 DN150 111 51  63,560,000  65,150,000
KQSN150-M7/332 200 2960 DN150 369 125  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/318 160 2960 DN150 356 115  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/305 132 2960 DN150 342 102  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/283 110 2960 DN150 316 90  86,270,000  89,520,000
-6%
Thương hiệu
Thương hiệu
-3%
47.300.000 46.000.000
Thương hiệu
0979 56 90 91