Máy bơm Chìm Kaiquan:
Bơm Chìm Kaiquan WQ, WQ/E: Đạt Chuần chất lượng EU/G7, Asia
-
Xuất xứ China – Đầy đủ CO, CQ
-
Bảo hành toàn quốc 12 tháng
-
Hàng có sẵn giao hàng 4-7 ngày, Ship COD toàn Quốc bằng Viettel Post
-
Hàng không có sẵn đặt hàng từ 10-12 tuần giá theo niêm yếu.
Đi nhanh nhất 35 ngày phí đi nhanh + 20.000.000vnd/lô hàng
XEM THÊM:
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | ĐƯỜNG KÍNH XẢ (mm) | LƯU LƯỢNGMAX (m3/h) | CỘT ÁP MAX (m) |
| 1 | 65WQ40-40-11 | 11 | DN65 | 40 | 40 |
| 2 | 65WQ50-46-15 | 15 | DN65 | 50 | 46 |
| 3 | 80WQ70-30-11 | 11 | DN80 | 70 | 30 |
| 4 | 80WQ80-34-15 | 15 | DN80 | 80 | 34 |
| 5 | 80WQ70-48-18.5 | 18.5 | DN80 | 70 | 48 |
| 6 | 80WQ80-53-22 | 22 | DN80 | 80 | 53 |
| 7 | 100WQ90-25-11 | 11 | DN100 | 90 | 25 |
| 8 | 100WQ100-30-15 | 15 | DN100 | 100 | 30 |
| 9 | 100WQ120-31-18.5 | 18.5 | DN100 | 120 | 31 |
| 10 | 100WQ130-33-22 | 22 | DN100 | 130 | 33 |
| 11 | 150WQ160-15-11 | 11 | DN150 | 160 | 15 |
| 12 | 150WQ200-16-15 | 15 | DN150 | 200 | 16 |
| 13 | 150WQ200-20-18.5 | 18.5 | DN150 | 200 | 20 |
| 14 | 150WQ200-25-22 | 22 | DN150 | 200 | 25 |
| 15 | 200WQ280-11-11 | 11 | DN200 | 280 | 11 |
| 16 | 200WQ300-13-15 | 15 | DN200 | 300 | 13 |
| 17 | 200WQ300-16-18.5 | 18.5 | DN200 | 300 | 16 |
| 18 | 200WQ300-18-22 | 22 | DN200 | 300 | 18 |
| 19 | 200WQ380-7-11 | 22 | DN200 | 380 | 7 |
| 20 | 200WQ400-8-15 | 15 | DN200 | 400 | 8 |
| 21 | 200WQ500-8-18.5 | 18.5 | DN200 | 500 | 8 |
| 22 | 200WQ520-10-22 | 22 | DN200 | 520 | 10 |
| 23 | 250WQ370-8-11 | 11 | DN250 | 370 | 8 |
| 24 | 250WQ400-10-15 | 15 | DN250 | 400 | 10 |
| 25 | 250WQ500-10-18.5 | 18.5 | DN250 | 500 | 10 |
| 26 | 250WQ500-12-22 | 22 | DN250 | 500 | 12 |
| 27 | 300WQ650-6-15 | 15 | DN300 | 650 | 6 |
| 28 | 300WQ700-7-18.5 | 18.5 | DN300 | 700 | 7 |
| 29 | 300WQ750-8-22 | 22 | DN300 | 750 | 8 |
| 30 | 350WQ900-4-15 | 15 | DN350 | 900 | 4 |
| 31 | 350WQ1050-4-18.5 | 18.5 | DN350 | 1050 | 4 |
| 32 | 350WQ1150-5-22 | 22 | DN350 | 1150 | 5 |
| 33 | 100WQ120-50-30 | 30 | DN100 | 120 | 50 |
| 34 | 100WQ135-56-37 | 37 | DN100 | 135 | 56 |
| 35 | 100WQ165-39-30 | 30 | DN100 | 165 | 39 |
| 36 | 100WQ185-42-37 | 37 | DN100 | 185 | 42 |
| 37 | 150WQ160-38-30 | 30 | DN150 | 160 | 38 |
| 38 | 150WQ160-40-30 | 30 | DN150 | 160 | 40 |
| 39 | 150WQ160-42-30 | 30 | DN150 | 160 | 42 |
| 40 | 150WQ250-26-30 | 30 | DN150 | 250 | 26 |
| 41 | 150WQ250-28-30 | 30 | DN150 | 250 | 28 |
| 42 | 150WQ220-45-45 | 45 | DN150 | 220 | 45 |
| 43 | 150WQ245-48-55 | 55 | DN150 | 245 | 48 |
| 44 | 150WQ295-56-75 | 75 | DN150 | 295 | 56 |
| 45 | 150WQ330-60-90 | 90 | DN150 | 330 | 60 |
| 46 | 200WQ330-20-30 | 30 | DN200 | 330 | 20 |
| 47 | 200WQ360-22-30 | 30 | DN200 | 360 | 22 |
| 48 | 200WQ400-24-37 | 37 | DN200 | 400 | 24 |
| 49 | 200WQ400-28-45 | 45 | DN200 | 400 | 28 |
| 50 | 200WQ440-31-55 | 55 | DN200 | 440 | 31 |
| 51 | 200WQ600-33-75 | 75 | DN200 | 600 | 33 |
| 52 | 200WQ570-39-90 | 90 | DN200 | 570 | 39 |
| 53 | 200WQ480-60-132 | 132 | DN200 | 480 | 60 |
| 54 | 200WQ520-67-160 | 160 | DN200 | 520 | 67 |
| 55 | 250WQ650-12-30 | 30 | DN250 | 650 | 12 |
| 56 | 250WQ650-15-37 | 37 | DN250 | 650 | 15 |
| 57 | 250WQ650-18-45 | 45 | DN250 | 650 | 18 |
| 58 | 250WQ650-22-55 | 55 | DN250 | 650 | 22 |
| 59 | 250WQ600-30-75 | 75 | DN250 | 600 | 30 |
| 60 | 250WQ600-34-90 | 90 | DN250 | 600 | 34 |
| 61 | 250WQ600-40-110 | 110 | DN250 | 600 | 40 |
| 62 | 250WQ650-40-110 | 110 | DN250 | 650 | 40 |
| 63 | 250WQ675-42-110 | 110 | DN250 | 675 | 42 |
| 64 | 250WQ770-43-132 | 132 | DN250 | 770 | 43 |
| 65 | 250WQ880-46-160 | 160 | DN250 | 880 | 46 |
| 66 | 250WQ550-70-185 | 185 | DN250 | 550 | 70 |
| 67 | 250WQ600-75-200 | 200 | DN250 | 600 | 75 |
| 68 | 250WQ650-80-220 | 220 | DN250 | 650 | 80 |
| 69 | 300WQ700-11-30 | 30 | DN300 | 700 | 11 |
| 70 | 300WQ700-14-37 | 37 | DN300 | 700 | 14 |
| 71 | 300WQ800-15-45 | 45 | DN300 | 800 | 15 |
| 72 | 300WQ900-17-55 | 55 | DN300 | 900 | 17 |
| 73 | 300WQ930-20-75 | 75 | DN300 | 930 | 20 |
| 74 | 300WQ950-24-90 | 90 | DN300 | 950 | 24 |
| 75 | 300WQ1000-22-90 | 90 | DN300 | 1000 | 22 |
| 76 | 300WQ1200-24-110 | 110 | DN300 | 1200 | 24 |
| 77 | 300WQ1200-27-132 | 132 | DN300 | 1200 | 27 |
| 78 | 300WQ1300-30-160 | 160 | DN300 | 1300 | 30 |
| 79 | 300WQ1000-35-132 | 132 | DN300 | 1000 | 35 |
| 80 | 300WQ1050-40-160 | 160 | DN300 | 1050 | 40 |
| 81 | 300WQ1200-37-185 | 185 | DN300 | 1200 | 37 |
| 82 | 300WQ1400-37-200 | 200 | DN300 | 1400 | 37 |
| 83 | 300WQ1400-42-220 | 220 | DN300 | 1400 | 42 |
| 84 | 300WQ1400-49-250 | 250 | DN300 | 1400 | 49 |
| 85 | 300WQ1400-52-280 | 280 | DN300 | 1400 | 52 |
| 86 | 350WQ900-9-30 | 30 | DN350 | 900 | 9 |
| 87 | 350WQ1200-8-37 | 37 | DN350 | 1200 | 8 |
| 88 | 350WQ1200-10-45 | 45 | DN350 | 1200 | 10 |
| 89 | 350WQ1300-12-55 | 55 | DN350 | 1300 | 12 |
| 90 | 350WQ1150-16-75 | 75 | DN350 | 1150 | 16 |
| 91 | 350WQ1400-15-90 | 90 | DN350 | 1400 | 15 |
| 92 | 350WQ1750-16-110 | 110 | DN350 | 1750 | 16 |
| 93 | 350WQ1800-20-132 | 132 | DN350 | 1800 | 20 |
| 94 | 350WQ1600-38-220 | 220 | DN350 | 1600 | 38 |
| 95 | 350WQ1600-40-250 | 250 | DN350 | 1600 | 40 |
| 96 | 350WQ1900-40-280 | 280 | DN350 | 1900 | 40 |
| 97 | 400WQ1300-6-30 | 30 | DN400 | 1300 | 6 |
| 98 | 400WQ1350-7-37 | 37 | DN400 | 1350 | 7 |
| 99 | 400WQ1500-8-45 | 45 | DN400 | 1500 | 8 |
| 100 | 400WQ1500-10-55 | 55 | DN400 | 1500 | 10 |
| 101 | 400WQ1650-13-75 | 75 | DN400 | 1650 | 13 |
| 102 | 400WQ1800-13-90 | 90 | DN400 | 1800 | 13 |
| 103 | 400WQ2100-14-110 | 110 | DN400 | 2100 | 14 |
| 104 | 400WQ2400-15-132 | 132 | DN400 | 2400 | 15 |
| 105 | 400WQ1600-25-160 | 160 | DN400 | 1600 | 25 |
| 106 | 400WQ1800-28-185 | 185 | DN400 | 1800 | 28 |
| 107 | 400WQ1800-31-200 | 200 | DN400 | 1800 | 31 |
| 108 | 400WQ2200-18-160 | 160 | DN400 | 2200 | 18 |
| 109 | 400WQ2400-20-185 | 185 | DN400 | 2400 | 20 |
| 110 | 400WQ2500-22-200 | 200 | DN400 | 2500 | 22 |
| 111 | 400WQ2250-23-220 | 220 | DN400 | 2250 | 23 |
| 112 | 400WQ2500-26-250 | 250 | DN400 | 2500 | 26 |
| 113 | 400WQ2500-30-280 | 280 | DN400 | 2500 | 30 |
| 114 | 500WQ2300-8-75 | 75 | DN500 | 2300 | 8 |
| 115 | 500WQ2300-10-90 | 90 | DN500 | 2300 | 10 |
| 116 | 500WQ2900-10-110 | 110 | DN500 | 2900 | 10 |
| 117 | 500WQ3000-11-132 | 132 | DN500 | 3000 | 11 |
| 118 | 500WQ3300-13-160 | 160 | DN500 | 3300 | 13 |
| 119 | 500WQ3000-13-160 | 160 | DN500 | 3000 | 13 |
| 120 | 500WQ3050-15-185 | 185 | DN500 | 3050 | 15 |
| 121 | 500WQ3050-18-200 | 200 | DN500 | 3050 | 18 |
| 122 | 500WQ2800-20-220 | 220 | DN500 | 2800 | 20 |
| 123 | 500WQ2900-22-250 | 250 | DN500 | 2900 | 22 |
| 124 | 500WQ3000-26-280 | 280 | DN500 | 3000 | 26 |
| 125 | 600WQ3000-6-75 | 75 | DN600 | 3000 | 6 |
| 126 | 600WQ3200-7-90 | 90 | DN600 | 3200 | 7 |
| 127 | 600WQ3600-8-110 | 110 | DN600 | 3600 | 8 |
| 128 | 600WQ3800-9-132 | 132 | DN600 | 3800 | 9 |
| 129 | 600WQ3900-12-185 | 185 | DN600 | 3900 | 12 |
| 130 | 600WQ4100-13-200 | 200 | DN600 | 4100 | 13 |
| 131 | 600WQ4300-14-220 | 220 | DN600 | 4300 | 14 |
| 132 | 600WQ4600-15-250 | 250 | DN600 | 4600 | 15 |
| 133 | 600WQ4800-16-280 | 280 | DN600 | 4800 | 16 |
| 134 | 600WQ5000-16-315 | 315 | DN600 | 5000 | 16 |



















