Máy bơm Kaiquan KQWH/KQWHD, KQH/ KQHD:
KQH: trục đứng
KQWH: Trục ngang
Bơm Kaiquan KQWH : Đạt Chuần chất lượng EU/G7, Asia
-
Xuất xứ China – Đầy đủ CO, CQ
-
Bảo hành toàn quốc 12 tháng
-
Hàng có sẵn giao hàng 4-7 ngày, Ship COD toàn Quốc bằng Viettel Post
-
Hàng không có sẵn đặt hàng từ 10-12 tuần giá theo niêm yếu.
Đi nhanh nhất 35 ngày phí đi nhanh + 20.000.000vnd/lô hàng
XEM THÊM:
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
| 1 | KQH40-100 | 0.55 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 13.2-12.5-11.3 |
| 2 | KQWH40-100 | 0.55 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 13.2-12.5-11.3 |
| 3 | KQH40-100A | 0.55 | 2900 | DN40 | 3.9-5.6-6.7 | 10.6-10-9 |
| 4 | KQWH40-100A | 0.55 | 2900 | DN40 | 3.9-5.6-6.7 | 10.6-10-9 |
| 5 | KQH40-125 | 1.1 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 21-20-18 |
| 6 | KQWH40-125 | 1.1 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 21-20-18 |
| 7 | KQH40-125A | 0.75 | 2900 | DN40 | 3.9-5.6-6.7 | 17.6-16-14.4 |
| 8 | KQWH40-125A | 0.75 | 2900 | DN40 | 3.9-5.6-6.7 | 17.6-16-14.4 |
| 9 | KQH40-160 | 2.2 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 33-32-30 |
| 10 | KQWH40-160 | 2.2 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 33-32-30 |
| 11 | KQH40-160A | 1.5 | 2900 | DN40 | 4.1-5.9-7 | 29-28-26.3 |
| 12 | KQWH40-160A | 1.5 | 2900 | DN40 | 4.1-5.9-7 | 29-28-26.3 |
| 13 | KQH40-160B | 1.1 | 2900 | DN40 | 3.8-5.5-6.7 | 25.5-24-22.5 |
| 14 | KQWH40-160B | 1.1 | 2900 | DN40 | 3.8-5.5-6.7 | 25.5-24-22.5 |
| 15 | KQH40-200 | 4 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 51-50-48 |
| 16 | KQWH40-200 | 4 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 51-50-48 |
| 17 | KQH40-200A | 3 | 2900 | DN40 | 4.1-5.9-7 | 45-44-42 |
| 18 | KQWH40-200A | 3 | 2900 | DN40 | 4.1-5.9-7 | 45-44-42 |
| 19 | KQH40-200B | 2.2 | 2900 | DN40 | 3.7-5.3-6.4 | 37-36-34.5 |
| 20 | KQWH40-200B | 2.2 | 2900 | DN40 | 3.7-5.3-6.4 | 37-36-34.5 |
| 21 | KQH40-250 | 7.5 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 82-80-74 |
| 22 | KQWH40-250 | 7.5 | 2900 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 82-80-74 |
| 23 | KQH40-250A | 5.5 | 2900 | DN40 | 4.1-5.9-7.8 | 72-70-65 |
| 24 | KQWH40-250A | 5.5 | 2900 | DN40 | 4.1-5.9-7.8 | 72-70-65 |
| 25 | KQH40-250B | 4 | 2900 | DN40 | 3.8-5.5-7 | 61.5-60-56 |
| 26 | KQWH40-250B | 4 | 2900 | DN40 | 3.8-5.5-7 | 61.5-60-56 |
| 27 | KQHD40-100 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 3.3-3-2.8 |
| 28 | KQWHD40-100 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 3.3-3-2.8 |
| 29 | KQHD40-125 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 5.5-5-4.5 |
| 30 | KQWHD40-125 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 5.5-5-4.5 |
| 31 | KQHD40-125A | 0.55 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 4.4-4-3.6 |
| 32 | KQWHD40-125A | 0.55 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 4.4-4-3.6 |
| 33 | KQHD40-160 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 8.5-8-7.5 |
| 34 | KQWHD40-160 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 8.5-8-7.5 |
| 35 | KQHD40-160A | 0.55 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 6.8-6.4-6 |
| 36 | KQWHD40-160A | 0.55 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 6.8-6.4-6 |
| 37 | KQHD40-200 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 13-12.5-12 |
| 38 | KQWHD40-200 | 0.55 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 13-12.5-12 |
| 39 | KQHD40-200A | 0.55 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 10.4-10-9.6 |
| 40 | KQWHD40-200A | 0.55 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 10.4-10-9.6 |
| 41 | KQHD40-250 | 1.1 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-4.2 | 20.5-20-18.5 |
| 42 | KQWHD40-250 | 1.1 | 1450 | DN40 | 2.2-3.2-4.2 | 20.5-20-18.5 |
| 43 | KQHD40-250A | 0.75 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.7 | 16.4-16-15 |
| 44 | KQWHD40-250A | 0.75 | 1450 | DN40 | 2-2.8-3.7 | 16.4-16-15 |
| 45 | KQHD40-250B | 0.55 | 1450 | DN40 | 1.6-2.3-3.4 | 13.2-13-12 |
| 46 | KQWHD40-250B | 0.55 | 1450 | DN40 | 1.6-2.3-3.4 | 13.2-13-12 |
| 47 | KQH50-100 | 1.1 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 13.6-12.5-11.3 |
| 48 | KQWH50-100 | 1.1 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 13.6-12.5-11.3 |
| 49 | KQH50-100A | 0.75 | 2900 | DN50 | 8-11-13.2 | 11-10-9 |
| 50 | KQWH50-100A | 0.75 | 2900 | DN50 | 8-11-13.2 | 11-10-9 |
| 51 | KQH50-125 | 1.5 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 21.5-20-17.8 |
| 52 | KQWH50-125 | 1.5 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 21.5-20-17.8 |
| 53 | KQH50-125A | 1.1 | 2900 | DN50 | 8-11-13.2 | 17-16-14 |
| 54 | KQWH50-125A | 1.1 | 2900 | DN50 | 8-11-13.2 | 17-16-14 |
| 55 | KQH50-160 | 3 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 33-32-30 |
| 56 | KQWH50-160 | 3 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 33-32-30 |
| 57 | KQH50-160A | 2.2 | 2900 | DN50 | 8.2-11.7-14 | 29-28-26 |
| 58 | KQWH50-160A | 2.2 | 2900 | DN50 | 8.2-11.7-14 | 29-28-26 |
| 59 | KQH50-160B | 1.5 | 2900 | DN50 | 7.3-10.4-12.5 | 23-22-20 |
| 60 | KQWH50-160B | 1.5 | 2900 | DN50 | 7.3-10.4-12.5 | 23-22-20 |
| 61 | KQH50-200 | 5.5 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 52-50-48 |
| 62 | KQWH50-200 | 5.5 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 52-50-48 |
| 63 | KQH50-200A | 4 | 2900 | DN50 | 8.3-11.7-14 | 45.8-44-42 |
| 64 | KQWH50-200A | 4 | 2900 | DN50 | 8.3-11.7-14 | 45.8-44-42 |
| 65 | KQH50-200B | 3 | 2900 | DN50 | 7.3-10.4-12.5 | 37-36-34 |
| 66 | KQWH50-200B | 3 | 2900 | DN50 | 7.3-10.4-12.5 | 37-36-34 |
| 67 | KQH50-250 | 11 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 82-80-77 |
| 68 | KQWH50-250 | 11 | 2900 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 82-80-77 |
| 69 | KQH50-250A | 7.5 | 2900 | DN50 | 8.2-11.6-15.2 | 71.5-70-68 |
| 70 | KQWH50-250A | 7.5 | 2900 | DN50 | 8.2-11.6-15.2 | 71.5-70-68 |
| 71 | KQH50-250B | 7.5 | 2900 | DN50 | 7.6-10.8-14 | 61.4-60-58 |
| 72 | KQWH50-250B | 7.5 | 2900 | DN50 | 7.6-10.8-14 | 61.4-60-58 |
| 73 | KQHD50-100 | 0.55 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 3.4-3-2.8 |
| 74 | KQWHD50-100 | 0.55 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 3.4-3-2.8 |
| 75 | KQHD50-160 | 0.55 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 8.5-8-7.5 |
| 76 | KQWHD50-160 | 0.55 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 8.5-8-7.5 |
| 77 | KQHD50-160A | 0.55 | 1450 | DN50 | 3-5.1-6.1 | 5.6-5.3-4.9 |
| 78 | KQWHD50-160A | 0.55 | 1450 | DN50 | 3-5.1-6.1 | 5.6-5.3-4.9 |
| 79 | KQHD50-200 | 0.75 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 13.1-12.5-12 |
| 80 | KQWHD50-200 | 0.75 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 13.1-12.5-12 |
| 81 | KQHD50-200A | 0.55 | 1450 | DN50 | 3.3-5.5-6.6 | 10-9.5-9 |
| 82 | KQWHD50-200A | 0.55 | 1450 | DN50 | 3.3-5.5-6.6 | 10-9.5-9 |
| 83 | KQHD50-250 | 1.5 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 20.5-20-19.5 |
| 84 | KQWHD50-250 | 1.5 | 1450 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 20.5-20-19.5 |
| 85 | KQHD50-250A | 1.1 | 1450 | DN50 | 3.4-5.6-6.7 | 16.4-16-15.6 |
| 86 | KQWHD50-250A | 1.1 | 1450 | DN50 | 3.4-5.6-6.7 | 16.4-16-15.6 |
| 87 | KQHD50-250B | 0.75 | 1450 | DN50 | 3.1-5.1-6.1 | 13.2-13-12.5 |
| 88 | KQWHD50-250B | 0.75 | 1450 | DN50 | 3.1-5.1-6.1 | 13.2-13-12.5 |
| 89 | KQH65-100 | 1.5 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 13.7-12.5-10.5 |
| 90 | KQWH65-100 | 1.5 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 13.7-12.5-10.5 |
| 91 | KQH65-100A | 1.1 | 2900 | DN65 | 15.6-22.3-27 | 11-10-8.4 |
| 92 | KQWH65-100A | 1.1 | 2900 | DN65 | 15.6-22.3-27 | 11-10-8.4 |
| 93 | KQH65-125 | 3 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 21.5-20-18 |
| 94 | KQWH65-125 | 3 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 21.5-20-18 |
| 95 | KQH65-125A | 2.2 | 2900 | DN65 | 15.6-22.3-27 | 17-16-14.4 |
| 96 | KQWH65-125A | 2.2 | 2900 | DN65 | 15.6-22.3-27 | 17-16-14.4 |
| 97 | KQH65-160 | 4 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 34.3-32-27.5 |
| 98 | KQWH65-160 | 4 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 34.3-32-27.5 |
| 99 | KQH65-160A | 4 | 2900 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 30-28-24 |
| 100 | KQWH65-160A | 4 | 2900 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 30-28-24 |
| 101 | KQH65-160B | 3 | 2900 | DN65 | 15-21.6-26 | 26-24-20.6 |
| 102 | KQWH65-160B | 3 | 2900 | DN65 | 15-21.6-26 | 26-24-20.6 |
| 103 | KQH65-200 | 7.5 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 52.7-50-45.5 |
| 104 | KQWH65-200 | 7.5 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 52.7-50-45.5 |
| 105 | KQH65-200A | 7.5 | 2900 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 46.4-44-40 |
| 106 | KQWH65-200A | 7.5 | 2900 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 46.4-44-40 |
| 107 | KQH65-200B | 5.5 | 2900 | DN65 | 15-21.6-26 | 61.5-60-57.4 |
| 108 | KQWH65-200B | 5.5 | 2900 | DN65 | 15-21.6-26 | 61.5-60-57.4 |
| 109 | KQH65-250 | 15 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 82-80-76.5 |
| 110 | KQWH65-250 | 15 | 2900 | DN65 | 17.5-25-30 | 82-80-76.5 |
| 111 | KQH65-250A | 11 | 2900 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 71.5-70-67 |
| 112 | KQWH65-250A | 11 | 2900 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 71.5-70-67 |
| 113 | KQH65-250B | 11 | 2900 | DN65 | 15-21.6-26 | 61.5-60-57.4 |
| 114 | KQWH65-250B | 11 | 2900 | DN65 | 15-21.6-26 | 61.5-60-57.4 |
| 115 | KQH65-315 | 30 | 2900 | DN65 | 17.5-25-32.5 | 127-125-122 |
| 116 | KQWH65-315 | 30 | 2900 | DN65 | 17.5-25-32.5 | 127-125-122 |
| 117 | KQH65-315A | 22 | 2900 | DN65 | 16.6-23.7-31 | 115-113-110 |
| 118 | KQWH65-315A | 22 | 2900 | DN65 | 16.6-23.7-31 | 115-113-110 |
| 119 | KQH65-315B | 18.5 | 2900 | DN65 | 15.7-22.5-29.2 | 103-101-98 |
| 120 | KQWH65-315B | 18.5 | 2900 | DN65 | 15.7-22.5-29.2 | 103-101-98 |
| 121 | KQH65-315C | 15 | 2900 | DN65 | 14.4-20.6-16.8 | 86-85-83 |
| 122 | KQWH65-315C | 15 | 2900 | DN65 | 14.4-20.6-16.8 | 86-85-83 |
| 123 | KQHD65-160 | 0.55 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 8.8-8-7.2 |
| 124 | KQWHD65-160 | 0.55 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 8.8-8-7.2 |
| 125 | KQHD65-160A | 0.55 | 1450 | DN65 | 6.5-10.8-13 | 6.6-6-5.4 |
| 126 | KQWHD65-160A | 0.55 | 1450 | DN65 | 6.5-10.8-13 | 6.6-6-5.4 |
| 127 | KQHD65-200 | 1.1 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 13.2-12.5-11.8 |
| 128 | KQWHD65-200 | 1.1 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 13.2-12.5-11.8 |
| 129 | KQHD65-200A | 0.75 | 1450 | DN65 | 6.8-11.3-13.5 | 10.7-10.1-9.6 |
| 130 | KQWHD65-200A | 0.75 | 1450 | DN65 | 6.8-11.3-13.5 | 10.7-10.1-9.6 |
| 131 | KQHD65-250 | 2.2 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 21-20-19.4 |
| 132 | KQWHD65-250 | 2.2 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 21-20-19.4 |
| 133 | KQHD65-250A | 1.5 | 1450 | DN65 | 7-11.7-14.1 | 18.4-17.6-17 |
| 134 | KQWHD65-250A | 1.5 | 1450 | DN65 | 7-11.7-14.1 | 18.4-17.6-17 |
| 135 | KQHD65-250B | 1.1 | 1450 | DN65 | 6.1-10.2-12.3 | 14.1-13.4-12.7 |
| 136 | KQWHD65-250B | 1.1 | 1450 | DN65 | 6.1-10.2-12.3 | 14.1-13.4-12.7 |
| 137 | KQHD65-315 | 4 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 32.3-32-31.7 |
| 138 | KQWHD65-315 | 4 | 1450 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 32.3-32-31.7 |
| 139 | KQHD65-315A | 3 | 1450 | DN65 | 7-11.7-14 | 28.1-28-27.6 |
| 140 | KQWHD65-315A | 3 | 1450 | DN65 | 7-11.7-14 | 28.1-28-27.6 |
| 141 | KQHD65-315B | 3 | 1450 | DN65 | 6.1-10.1-12.1 | 21.1-21-20.8 |
| 142 | KQWHD65-315B | 3 | 1450 | DN65 | 6.1-10.1-12.1 | 21.1-21-20.8 |
| 143 | KQH80-100 | 3 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 13.8-12.5-10 |
| 144 | KQWH80-100 | 3 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 13.8-12.5-10 |
| 145 | KQH80-100A | 2.2 | 2900 | DN80 | 31.3-44.7-53.6 | 11-10-8 |
| 146 | KQWH80-100A | 2.2 | 2900 | DN80 | 31.3-44.7-53.6 | 11-10-8 |
| 147 | KQH80-125 | 5.5 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 22-20-17 |
| 148 | KQWH80-125 | 5.5 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 22-20-17 |
| 149 | KQH80-125A | 4 | 2900 | DN80 | 31.3-45-54 | 17.5-16-13.6 |
| 150 | KQWH80-125A | 4 | 2900 | DN80 | 31.3-45-54 | 17.5-16-13.6 |
| 151 | KQH80-160 | 7.5 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 35-32-28 |
| 152 | KQWH80-160 | 7.5 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 35-32-28 |
| 153 | KQH80-160A | 7.5 | 2900 | DN80 | 32.7-46.7-56 | 30.6-28-24 |
| 154 | KQWH80-160A | 7.5 | 2900 | DN80 | 32.7-46.7-56 | 30.6-28-24 |
| 155 | KQH80-160B | 5.5 | 2900 | DN80 | 30.3-43.3-52 | 26-24-21 |
| 156 | KQWH80-160B | 5.5 | 2900 | DN80 | 30.3-43.3-52 | 26-24-21 |
| 157 | KQH80-200 | 15 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 53.5-50-46 |
| 158 | KQWH80-200 | 15 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 53.5-50-46 |
| 159 | KQH80-200A | 11 | 2900 | DN80 | 32.8-47-56.4 | 47-44-40 |
| 160 | KQWH80-200A | 11 | 2900 | DN80 | 32.8-47-56.4 | 47-44-40 |
| 161 | KQH80-200B | 7.5 | 2900 | DN80 | 30.5-43.5-52 | 40.6-38-33.4 |
| 162 | KQWH80-200B | 7.5 | 2900 | DN80 | 30.5-43.5-52 | 40.6-38-33.4 |
| 163 | KQH80-250 | 22 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 83-80-72 |
| 164 | KQWH80-250 | 22 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 83-80-72 |
| 165 | KQH80-250A | 18.5 | 2900 | DN80 | 32.5-46.7-56 | 73-70-63 |
| 166 | KQWH80-250A | 18.5 | 2900 | DN80 | 32.5-46.7-56 | 73-70-63 |
| 167 | KQH80-250B | 15 | 2900 | DN80 | 30-43.3-52 | 62-60-54 |
| 168 | KQWH80-250B | 15 | 2900 | DN80 | 30-43.3-52 | 62-60-54 |
| 169 | KQH80-315 | 37 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 129-125-118 |
| 170 | KQWH80-315 | 37 | 2900 | DN80 | 35-50-60 | 129-125-118 |
| 171 | KQH80-315A | 30 | 2900 | DN80 | 32.5-46.7-56 | 117-113-106 |
| 172 | KQWH80-315A | 30 | 2900 | DN80 | 32.5-46.7-56 | 117-113-106 |
| 173 | KQH80-315B | 30 | 2900 | DN80 | 30-43.3-52 | 105-101-94 |
| 174 | KQWH80-315B | 30 | 2900 | DN80 | 30-43.3-52 | 105-101-94 |
| 175 | KQH80-315C | 22 | 2900 | DN80 | 28-40-48 | 88-85-78 |
| 176 | KQWH80-315C | 22 | 2900 | DN80 | 28-40-48 | 88-85-78 |
| 177 | KQHD80-160 | 1.1 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 9-8-7.2 |
| 178 | KQWHD80-160 | 1.1 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 9-8-7.2 |
| 179 | KQHD80-160A | 0.75 | 1450 | DN80 | 13-21.6-25.9 | 6.7-6-5.4 |
| 180 | KQWHD80-160A | 0.75 | 1450 | DN80 | 13-21.6-25.9 | 6.7-6-5.4 |
| 181 | KQHD80-200 | 2.2 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 13.2-12.5-11.8 |
| 182 | KQWHD80-200 | 2.2 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 13.2-12.5-11.8 |
| 183 | KQHD80-200A | 1.5 | 1450 | DN80 | 14-23.3-27.9 | 11.5-10.9-10.2 |
| 184 | KQWHD80-200A | 1.5 | 1450 | DN80 | 14-23.3-27.9 | 11.5-10.9-10.2 |
| 185 | KQHD80-250 | 3 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 21-20-18.8 |
| 186 | KQWHD80-250 | 3 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 21-20-18.8 |
| 187 | KQHD80-250A | 2.2 | 1450 | DN80 | 13.3-22.2-26.6 | 16.6-15.8-14.8 |
| 188 | KQWHD80-250A | 2.2 | 1450 | DN80 | 13.3-22.2-26.6 | 16.6-15.8-14.8 |
| 189 | KQHD80-250B | 1.5 | 1450 | DN80 | 11.9-19.8-23.8 | 13.5-12.6-11.8 |
| 190 | KQWHD80-250B | 1.5 | 1450 | DN80 | 11.9-19.8-23.8 | 13.5-12.6-11.8 |
| 191 | KQHD80-315 | 5.5 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 32.5-32-31.5 |
| 192 | KQWHD80-315 | 5.5 | 1450 | DN80 | 15-25-30 | 32.5-32-31.5 |
| 193 | KQHD80-315A | 4 | 1450 | DN80 | 14-23-28 | 28.3-27.9-27.4 |
| 194 | KQWHD80-315A | 4 | 1450 | DN80 | 14-23-28 | 28.3-27.9-27.4 |
| 195 | KQHD80-315B | 3 | 1450 | DN80 | 12.1-20.2-24.3 | 21.3-21-20.6 |
| 196 | KQWHD80-315B | 3 | 1450 | DN80 | 12.1-20.2-24.3 | 21.3-21-20.6 |
| 197 | KQH100-100 | 5.5 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 13.6-12.5-11 |
| 198 | KQWH100-100 | 5.5 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 13.6-12.5-11 |
| 199 | KQH100-100A | 4 | 2900 | DN100 | 62.6-89-107 | 11-10-8.8 |
| 200 | KQWH100-100A | 4 | 2900 | DN100 | 62.6-89-107 | 11-10-8.8 |
| 201 | KQH100-125 | 11 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 23.5-20-14 |
| 202 | KQWH100-125 | 11 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 23.5-20-14 |
| 203 | KQH100-125A | 7.5 | 2900 | DN100 | 62.6-89-107 | 19-16-11 |
| 204 | KQWH100-125A | 7.5 | 2900 | DN100 | 62.6-89-107 | 19-16-11 |
| 205 | KQH100-160 | 15 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 36.5-32-24 |
| 206 | KQWH100-160 | 15 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 36.5-32-24 |
| 207 | KQH100-160A | 11 | 2900 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 32-28-21 |
| 208 | KQWH100-160A | 11 | 2900 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 32-28-21 |
| 209 | KQH100-160B | 11 | 2900 | DN100 | 60.6-86.6-104 | 27-24-18 |
| 210 | KQWH100-160B | 11 | 2900 | DN100 | 60.6-86.6-104 | 27-24-18 |
| 211 | KQH100-200 | 22 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 54-50-42 |
| 212 | KQWH100-200 | 22 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 54-50-42 |
| 213 | KQH100-200A | 18.5 | 2900 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 47.5-44-37 |
| 214 | KQWH100-200A | 18.5 | 2900 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 47.5-44-37 |
| 215 | KQH100-200B | 15 | 2900 | DN100 | 61-87-104 | 41-38-32 |
| 216 | KQWH100-200B | 15 | 2900 | DN100 | 61-87-104 | 41-38-32 |
| 217 | KQH100-250 | 37 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 87-80-68 |
| 218 | KQWH100-250 | 37 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 87-80-68 |
| 219 | KQH100-250A | 30 | 2900 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 76-70-59 |
| 220 | KQWH100-250A | 30 | 2900 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 76-70-59 |
| 221 | KQH100-250B | 30 | 2900 | DN100 | 61-87-104 | 65-60-50 |
| 222 | KQWH100-250B | 30 | 2900 | DN100 | 61-87-104 | 65-60-50 |
| 223 | KQH100-315 | 75 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 129-125-118 |
| 224 | KQWH100-315 | 75 | 2900 | DN100 | 70-100-120 | 129-125-118 |
| 225 | KQH100-315A | 55 | 2900 | DN100 | 66-95-114 | 117-113-106 |
| 226 | KQWH100-315A | 55 | 2900 | DN100 | 66-95-114 | 117-113-106 |
| 227 | KQH100-315B | 45 | 2900 | DN100 | 63-90-108 | 105-101-94 |
| 228 | KQWH100-315B | 45 | 2900 | DN100 | 63-90-108 | 105-101-94 |
| 229 | KQH100-315C | 37 | 2900 | DN100 | 58-62-98.5 | 88-85-78 |
| 230 | KQWH100-315C | 37 | 2900 | DN100 | 58-62-98.5 | 88-85-78 |
| 231 | KQHD100-160 | 2.2 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 9.2-8-6.8 |
| 232 | KQWHD100-160 | 2.2 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 9.2-8-6.8 |
| 233 | KQHD100-160A | 1.5 | 1450 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 7.3-6.3-5.4 |
| 234 | KQWHD100-160A | 1.5 | 1450 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 7.3-6.3-5.4 |
| 235 | KQHD100-200 | 3 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 13.5-12.5-11.8 |
| 236 | KQWHD100-200 | 3 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 13.5-12.5-11.8 |
| 237 | KQHD100-200A | 2.2 | 1450 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 10.7-9.9-9.4 |
| 238 | KQWHD100-200A | 2.2 | 1450 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 10.7-9.9-9.4 |
| 239 | KQHD100-250 | 5.5 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 21.3-20-19 |
| 240 | KQWHD100-250 | 5.5 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 21.3-20-19 |
| 241 | KQHD100-250A | 4 | 1450 | DN100 | 28-46.7-56 | 18.6-17.4-16.6 |
| 242 | KQWHD100-250A | 4 | 1450 | DN100 | 28-46.7-56 | 18.6-17.4-16.6 |
| 243 | KQHD100-250B | 3 | 1450 | DN100 | 24.2-40.4-48.5 | 14-13-12.4 |
| 244 | KQWHD100-250B | 3 | 1450 | DN100 | 24.2-40.4-48.5 | 14-13-12.4 |
| 245 | KQHD100-315 | 11 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 34-32-30 |
| 246 | KQWHD100-315 | 11 | 1450 | DN100 | 30-50-60 | 34-32-30 |
| 247 | KQHD100-315A | 7.5 | 1450 | DN100 | 28-46.7-56 | 29.6-27.9-26.1 |
| 248 | KQWHD100-315A | 7.5 | 1450 | DN100 | 28-46.7-56 | 29.6-27.9-26.1 |
| 249 | KQHD100-315B | 5.5 | 1450 | DN100 | 24.2-40.4-48.5 | 22.3-21-19.1 |
| 250 | KQWHD100-315B | 5.5 | 1450 | DN100 | 24.2-40.4-48.5 | 22.3-21-19.1 |
| 251 | KQH100-125(I) | 2.2 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 6.5-5-4 |
| 252 | KQWH100-125(I) | 2.2 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 6.5-5-4 |
| 253 | KQH100-160(I) | 4 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 10-8-7 |
| 254 | KQWH100-160(I) | 4 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 10-8-7 |
| 255 | KQH100-160(I)A | 3 | 1450 | DN100 | 52-87-104 | 7.3-6.3-5.4 |
| 256 | KQWH100-160(I)A | 3 | 1450 | DN100 | 52-87-104 | 7.3-6.3-5.4 |
| 257 | KQH100-200(I) | 5.5 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 14-12.5-11 |
| 258 | KQWH100-200(I) | 5.5 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 14-12.5-11 |
| 259 | KQH100-200(I)A | 4 | 1450 | DN100 | 51.7-86-103 | 10.8-9.3-8.2 |
| 260 | KQWH100-200(I)A | 4 | 1450 | DN100 | 51.7-86-103 | 10.8-9.3-8.2 |
| 261 | KQH100-250(I) | 11 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 21.5-20-18.5 |
| 262 | KQWH100-250(I) | 11 | 1450 | DN100 | 60-100-120 | 21.5-20-18.5 |
