Máy Bơm PCCC tốt nhất hiện nay

56.000.000 55.000.000

STT MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
1 KQSN150-M4/310 90 2960 DN150 160 120
2 KQSN150-M4/295 75 2960 DN150 152 108
3 KQSN150-M4/276 75 2960 DN150 142 95
4 KQSN150-M4/257 55 2960 DN150 131 83
5 KQSN150-N4/310 75 2960 DN150 131 116
6 KQSN150-N4/295 75 2960 DN150 124 105
7 KQSN150-N4/276 55 2960 DN150 117 92
8 KQSN150-N4/257 45 2960 DN150 109 80
9 KQSN150-M6/245 55 2960 DN150 160 79
10 KQSN150-M6/225 45 2960 DN150 147 66
11 KQSN150-M6/211 37 2960 DN150 138 58
12 KQSN150-M6/201 37 2960 DN150 131 53
13 KQSN150-N6/245 45 2960 DN150 136 76
14 KQSN150-N6/228 37 2960 DN150 126 66
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
0979 56 90 91