50 | QHG-40032 | 2.2Kw | 40/40 | 400 | 21 | GFRPP | 17,120,000 |
51 | QHG-50032 | 2.2Kw | 50/50 | 530 | 19 | GFRPP | 17,120,000 |
52 | QHG-50052 | 3.75Kw | 50/50 | 635 | 22.5 | GFRPP | 20,282,000 |
53 | QHG-75052 | 3.75Kw | 75/75 | 880 | 19.5 | GFRPP | 21,103,500 |
54 | QHG-75072 | 5.5Kw | 75/75 | 930 | 24 | GFRPP | 22,163,500 |
55 | QHG-750102 | 7.5Kw | 75/75 | 950 | 29 | GFRPP | 31,535,000 |
56 | QHG-100102 | 7.5Kw | 100/100 | 1000 | 23.5 | GFRPP | 34,774,500 |
57 | QHG-100152 | 11Kw | 100/100 | 1200 | 34 | GFRPP | 37,192,500 |
Máy bơm hóa chất đầu nhựa QHG Qeehua giá rẽ nhất tốt nhất
17.120.000₫
50 | QHG-40032 | 2.2Kw | 40/40 inch | 400 (l/p) max | 21 head m, max | GFRPP( vật liệu đầu bơm) | 17,120,000 ( chưa vat) |
51 | QHG-50032 | 2.2Kw | 50/50 | 530 | 19 | GFRPP | 17,120,000 |
52 | QHG-50052 | 3.75Kw | 50/50 | 635 | 22.5 | GFRPP | 20,282,000 |
53 | QHG-75052 | 3.75Kw | 75/75 | 880 | 19.5 | GFRPP | 21,103,500 |
54 | QHG-75072 | 5.5Kw | 75/75 | 930 | 24 | GFRPP | 29,163,500 |
55 | QHG-750102 | 7.5Kw | 75/75 | 950 | 29 | GFRPP | 31,535,000 |
56 | QHG-100102 | 7.5Kw | 100/100 | 1000 | 23.5 | GFRPP | 34,774,500 |
57 | QHG-100152 | 11Kw | 100/100 | 1200 | 34 | GFRPP | 37,192,500 |
còn 2 hàng (có thể đặt hàng trước)
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Máy bơm hóa chất đầu nhựa QHG Qeehua giá rẽ nhất tốt nhất

Máy bơm hóa chất đầu nhựa QHG Qeehua giá rẽ nhất tốt nhất
17.120.000₫
còn 2 hàng (có thể đặt hàng trước)